El impulso innovador de las fintech.-
Empresas que utilizan tu huella en las redes sociales para determinar si te prestan o no dinero. Otras que te permiten una microinversión (a partir de 100€) junto con inversores profesionales en el capital de startups. Con otras puedes invertir de forma colectiva en la adquisición de inmuebles, o te permiten pagar con el móvil en cualquier máquina, ya sea una expendedora de tabaco, una máquina de vending o un cajero de parking.
“Estas no son posibilidades que verán la luz en un futuro lejano, son empresas que existen y que ya están en marcha. Los servicios y los modelos de negocio de las fintech están evolucionando muy deprisa“
Su rápido crecimiento y su vitalidad e innovación en la creación de servicios están generando una gran expectación, tanto entre los usuarios, como entre los operadores tradicionales en este tipo de actividades: bancos, compañías de seguros y grandes gestoras de inversión en capital riesgo y en inmuebles.
No obstante las fintech cuentan todavía con una cuota baja en el mercado global en actividades financieras esenciales como la financiación personal o de empresas, el crédito al consumo, el sistema de cobros y pagos o la inversión en el capital de empresas o inmuebles.
“Cabe hablar por tanto de que, hoy por hoy, la financiación y servicios financieros fintech son todavía un complemento – no un sustitutivo – de los de las entidades financieras convencionales“
En un artículo anterior os incluía una lista con las 50 mayores fintech globales ya consolidadas de 2015. En el artículo de hoy os incluyo la lista con “las 50 estrellas emergentes de 2015“.
Son fintech con servicios y modelos de negocio que ya han iniciado su comercialización en el mercado, y que por su grado de innovación o por la notoriedad adquirida, han sido incluidas por KPMG y por H2 Ventures, firma australiana especializada en invertir este sector, en su informe sobre las 100 empresas fintech globales mas relevantes.
El nombre completo del informe es Fintech 100 | Leading Global Fintech Innovators Report 2015. Lo tenéis (sólo en inglés) en el sitio web fintechinnovators.com o, si lo preferís, lo podéis ver o descargar en pdf.
La lista de las 50 estrellas emergentes globales de 2015 adjunta permite ver de forma rápida las nuevas tendencias globales en el sector Fintech y conocer la gran variedad de nuevos servicios financieros y modelos de negocio que destacaron en 2015 en todo el mundo.
Como dato significativo, y como se puede ver en la tabla adjunta, Reino Unido, Estados Unidos y Australia tienen en conjunto 29 fintech emergentes entre las 50 mas relevantes. Seguro que no es por casualidad.
A ver si por aquí tomamos nota, porque la tarta del nuevo negocio financiero mundial se está repartiendo ya.
Fintech: Las 50 “estrellas emergentes” globales de 2015
# | Empresa | Actividad | País | Web |
---|---|---|---|---|
1 | Acorns | Finanzas personales – Inversión | Estados Unidos | acorns.com |
2 | Avoka | Software plataforma de pagos | Australia | avoka.com |
3 | Bankable | Soluciones de pago | Reino Unido | bnkbl.com |
4 | BioCatch | Soluciones de autenticación y detección de malware | Israel | biocatch.com |
5 | BLender | Plataforma de crowdlending transnacional | Israel | blender.loans |
6 | C2FO | Plataforma de financiación de circulante colaborativa global | Estados Unidos | c2fo.com |
7 | Cinnober | Tecnología para trading y clearing | Suecia | cinnober.com |
8 | Coinify | Tecnología de seguridad para monedas digitales | Dinamarca | coinify.com |
9 | Colu | Plataforma para construir aplicaciones basadas en tecnología blockchain | Israel | colu.co |
10 | Credithood | Plataforma de crowdlending para pequeños negocios | Israel | credithood.com |
11 | Credorax | Plataforma tecnológica de pagos para e-commerce y m-commerce | Estados Unidos | credorax.com |
12 | eBankIT | Tecnología para suministrar servicios bancarios | Portugal | ebankit.com |
13 | Ebury | Plataforma para gestión de divisas y pagos exteriores para empresas | Reino Unido | ebury.com |
14 | Elliptic | Seguridad para tecnología blockchain y monedas digitales | Reino Unido | elliptic.co |
15 | Equitise | Plataforma de Crowdequity | Australia | equitise.co.nz |
16 | Estimize | Plataforma que agrega estimaciones y análisis bursátiles de diferentes comunidades | Estados Unidos | estimize.com |
17 | Fastacash | Plataforma de pagos móviles para empresas y particulares | Singapur | fastacash.com |
18 | Fidor Bank | Plataforma de banca digital comunitaria | Alemania | fidor.de |
19 | Financeit | Soluciones de financiación y pago en el punto de venta para negocios | Canadá | financeit.io |
20 | Friendsurance | Plataforma de seguros P2P | Alemania | friendsurance.com |
21 | GoCardless | Pagos recurrentes | Reino Unido | gocardless.com |
22 | goHenry | Tarjeta prepago y aplicación para finanzas personales de niños | Reino Unido | gohenry.co.uk |
23 | Meniga | Soluciones de banca personal para entidades financieras | Islandia | meniga.com |
24 | Metamako | Tecnología e infraestructura de redes | Australia | metamako.com |
25 | Moula | Plataforma de crowdlending para pequeños negocios | Australia | moula.com |
26 | MyMicroinvest | Plataforma de micro crowdequity | Bélgica | www.mymicroinvest.com |
27 | Number26 | Banca a través del móvil | Alemania | number26.eu |
28 | Numoni | Servicios de banca minorista digital para colectivos con baja bancarización | Singapur | numoni.com |
29 | Orchard Platform | Tecnología e infraestructura para plataformas de crowdlending | Reino Unido | orchardplatform.com |
30 | Osper | Banca móvil para gente jóven | Reino Unido | osper.com |
31 | PayRange | Pago en todo tipo de máquinas (vending, parkings,…) mediante el móvil | Estados Unidos | payrange.com |
32 | Personetics | Tecnología de banca móvil para entidades financieras | Israel | personetics.com |
33 | Plaid | Tecnología para desarrolladores de aplicaciones financieras | Estados Unidos | plaid.com |
34 | PromisePay | Plataforma de pagos para marketplaces online | Australia | promisepay.com |
35 | Property Partner | Crowdfunding para inversiones inmobiliarias | Reino Unido | propertypartner.co |
36 | Quamram | Tecnología de grabación y reproducción de datos online | Suiza | quamram.com |
37 | Renrendai | Servicios de información financiera personal | China | renrendai.com |
38 | Revolut | Aplicación móvil para pagos y envíos internacionales | Reino Unido | revolut.com |
39 | Ripple | Plataforma que permite transacciones entre entidades financieras de forma global | Estados Unidos | ripple.com |
40 | Salary Finance | Plataforma de anticipo de salario a empleados | Reino Unido | salaryfinance.com |
41 | Simply Wall St | Aplicación móvil que ayuda a visualizar la información bursátil | Australia | simplywall.st |
42 | SlimPay | Solución multicanal para contratar y cobrar a clientes de 34 paises | Francia | landingpage.slimpay.net/es |
43 | Stockspot | Plataforma de gestión patrimonial | Australia | stockspot.com.au |
44 | SyndicateRoom | Plataforma de Crowdequity | Australia | syndicateroom.com |
45 | Currency Cloud | Plataforma de pagos internacionales | Reino Unido | currencycloud.com |
46 | Traity | Plataforma de medición de reputación online basada en datos de redes sociales | Estados Unidos | traity.com |
47 | Trulioo | Tecnología de verificación de identidad online | Canadá | trulioo.com |
48 | Valuto | Pagos y cobros multidivisa para Pymes | Polonia | valuto.com/en/ |
49 | Xignite | Aplicaciones que suministran datos financieros basados en la nube | Estados Unidos | xignite.com |
50 | Yoyo Wallet | Plataforma de pagos y fidelización de clientes | Reino Unido | yoyowallet.com |
Podéis consultar mas información sobre cada empresa en las fichas disponibles en el informe.
…si este post te ha parecido interesante ¡compártelo en redes sociales!